Kosten
Kledingkosten
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de kosten per kledingstuk. De donateurs kunnen de kleding voor inkoopprijs kopen, de leden ontvangen 50% korting.
Model | Kosten lid (€) | Kosten donateur (€) |
---|---|---|
Long sleeve m/w | 22.70 | 45.40 |
Jersey Focus m/w | 12.10 | 24.20 |
Jersey Speed m/w | 17.50 | 35.00 |
Speed road aero fit | 42.50 | 85.00 |
Windjack Performance m/w | 28.20 | 56.30 |
Windjack Race m/w | 16.70 | 33.40 |
Bib short Focus m/w | 18.70 | 37.50 |
Bib short Cyclo m/w | 27.20 | 54.40 |
Gele sokken | ? | ? |
Blauwe sokken | ? | ? |
Buffy | 3.60 | 7.20 |
Handschoenen | 8.80 | 17.50 |
Bidon | 3.00 | 3.00 |
m/w = man / woman